ไข่ | ½ | ฟอง |
เหมูสันในสับ | 100 | กรัม |
ข้าวโพดอ่อน | 100 | กรัม |
แครอท | 25 | กรัม |
แป้งข้าวโพด | 20 | กรัม |
เอนชัวร์ รสวานิลลา | 50 | กรัม |
น้ำมันพืช | 1 | ช้อนชา |
น้ำตาลทราย | 5 | กรัม |
เกลือ | ¼ | ช้อนชา |
แผ่นเกี๊ยว | 12 | แผ่น |
พลังงาน
(กิโลแคลอรี่)
97.98
คาร์โบเดรต
(กรัม)
10.79
น้ำตาล
(กรัม)
2.77
ไขมัน
(กรัม)
5.07
โปรตีน
(กรัม)
2.20
ใยอาหาร
(กรัม)
2.07