น้ำ | 1 | ถ้วย |
เนยสด | ¼ | ถ้วย |
แป้งสาลีอเนกประสงค์ | 1 | ถ้วย |
ไข่ไก่เบอร์2 | 2 | ฟอง |
แป้งข้าวโพด | ½ | ถ้วย |
น้ำตาลทราย | ¼ | ถ้วย |
เกลือฝรั่ง | ½ | ช้อนชา |
เอนชัวร์ รส์ช็อกโกแลต | 90 | กรัม |
น้ำ | 2¼ | ถ้วย |
ไข่แดง | 3 | ฟอง |
เนย (ใส่ท้ายสุด) | 30 | กรัม |
หมายเหตุ
พลังงาน
(กิโลแคลอรี่)
97.98
คาร์โบเดรต
(กรัม)
10.79
น้ำตาล
(กรัม)
2.77
ไขมัน
(กรัม)
5.07
โปรตีน
(กรัม)
2.20
ใยอาหาร
(กรัม)
2.07