เอนชัวร์ รสวานิลลา | 25 | กรัม |
วุ้นผง | 4 | กรัม |
สตรอเบอร์รี่ | 20 | กรัม |
ส้มเขียวหวาน | 20 | กรัม |
สับปะรด | 20 | กรัม |
พุทรา | 20 | กรัม |
น้ำมะพร้าว | 150 | กรัม |
เอนชัวร์ รสช็อกโกแลต | 25 | กรัม |
วุ้นผง | 4 | กรัม |
สตรอเบอร์รี่ | 20 | กรัม |
ส้มเขียวหวาน | 20 | กรัม |
สับปะรด | 20 | กรัม |
พุทรา | 20 | กรัม |
น้ำมะพร้าว | 150 | กรัม |
เอนชัวร์ รสสตรอเบอร์รี่ | 25 | กรัม |
วุ้นผง | 4 | กรัม |
สตรอเบอร์รี่ | 20 | กรัม |
ส้มเขียวหวาน | 20 | กรัม |
สับปะรด | 20 | กรัม |
พุทรา | 20 | กรัม |
น้ำมะพร้าว | 150 | กรัม |
พลังงาน
(กิโลแคลอรี่)
206.77
คาร์โบเดรต
(กรัม)
37.18
น้ำตาล
(กรัม)
18.21
ไขมัน
(กรัม)
4.27
โปรตีน
(กรัม)
4.91
ใยอาหาร
(กรัม)
3.04