เอนชัวร์ รสวานิลลา | 40 | กรัม |
(ผสมน้ำร้อน 130 ซีซี ละลายให้เข้ากัน) | ||
หมูเนื้อแดงสับละเอียด | 25 | กรัม |
กุ้งสดปอกเปลือกสับละเอียด | 30 | กรัม |
เต้าเจี้ยวขาว | 40 | กรัม |
เห็ดฟาง (หั่นละเอียด) | 20 | กรัม |
หอมแดงซอย | ||
(ปอกเปลือกล้างสะอาด) | 25 | กรัม |
ตะไคร้ซอย | 20 | กรัม |
พริกชี้ฟ้าเหลือง แดง เขียว | 40 | กรัม |
เกลือป่น | 1 | ช้อนชา |
น้ำมะขามเปียก | 3 | ช้อนโต๊ะ |
น้ำตาลปี๊บ | 20 | กรัม |
ใบมะกรูด ล้างสะอาดหั่นฝอย | 3 | ใบ |
ผักสดสำหรับจิ้ม |
พลังงาน
(กิโลแคลอรี่)
229.75
คาร์โบเดรต
(กรัม)
35.56
น้ำตาล
(กรัม)
10.67
ไขมัน
(กรัม)
4.85
โปรตีน
(กรัม)
12.9
ใยอาหาร
(กรัม)
3.57