เอนชัวร์ รสวานิลลา | 40 | กรัม |
แป้งข้าวเหนียวขาว | 60 | กรัม |
แป้งมัน | 30 | กรัม |
หัวกะทิ | 50 | กรัม |
(ใช้มะพร้าวขูดขาว 80 กรัม) | ||
น้ำเปล่า | 100 | กรัม |
น้ำใบเตย | 30 | กรัม |
(ใช้ใบเตย 2-3 ใย คั้นให้ได้น้ำใบเตย) | ||
น้ำตาลปี๊บ | 100 | กรัม |
มะพร้าวขูดขาวนึ่ง | 100 | กรัม |
เมล็ดเซีย | 12 | กรัม |
เกลือป่นเล็กน้อย |
พลังงาน
(กิโลแคลอรี่)
200
คาร์โบเดรต
(กรัม)
35.3
น้ำตาล
(กรัม)
16.7
ไขมัน
(กรัม)
5.15
โปรตีน
(กรัม)
2.83
ใยอาหาร
(กรัม)
2.04